
Bundesliga
Alemanha • Temporada 2025
Temporada regular
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | VVEVV | |
| 2 | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | DVDVV | |
| 3 | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | VVDVD | |
| 4 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | DEEVE | |
| 5 | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | VVEVD | |
| 6 | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | DVVDE | |
| 7 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | VDEDV | |
| 8 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | DEDDE | |
| 9 | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | VEVVD | |
| 10 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | EDVDV | |
| 11 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | DDEVV | |
| 12 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | EEVDV | |
| 13 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | DDVVE | |
| 14 | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | EDEDD | |
| 15 | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | VEDDD | |
| 16 | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | EDVEE | |
| 17 | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | DVEVD | |
| 18 | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | EDDDD | |
UEFA Europa LeagueConference League QualificationLiga dos CampeõesPlayoffs de RebaixamentoRebaixamento | ||||||||||
Rodada 34:
Nenhuma partida nesta rodada.
| # | Jogador | Time | G |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ||
| 2 | 19 | ||
| 3 | 17 | ||
| 4 | 16 | ||
| 5 | 15 |