
Copa do Mundo
Mundo • Temporada 2026
Grupo STAGE
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Advancing to the Round of 32 | ||||||||||
1ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo A
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | V | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | D | |
Advancing to the Round of 32 | ||||||||||
1ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo B
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Advancing to the Round of 32 | ||||||||||
1ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo C
Grupo D
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Advancing to the Round of 32 | ||||||||||
1ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo E
Grupo F
Grupo G
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Advancing to the Round of 32 | ||||||||||
1ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo H
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Advancing to the Round of 32 | ||||||||||
1ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo I
Grupo J
Grupo K
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Advancing to the Round of 32 | ||||||||||
1ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo L
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Advancing to the Round of 32 | ||||||||||
1ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
| # | Jogador | Time | G |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 2 |