Artilheiros
2
2
E. İlkhan
Turquia Sub-213
1
Hamza Güreler
Turquia Sub-214
1
S. Kılıçsoy
Turquia Sub-215
0
A. Karapo
Turquia Sub-21
Mundo • Temporada 2027
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | +24 | VVVVV | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | VVDDV | |
| 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | +6 | DDEVV | |
| 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | DDVDD | |
| 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | -39 | DDDDD |
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 0 | +28 | VVEVV | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 10 | +8 | DEVVE | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | EVDVD | |
| 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | -13 | EDVED | |
| 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 37 | -36 | DDDDD |
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | +17 | VVVEV | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | DVVVE | |
| 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | DDDDV | |
| 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | DVDDE | |
| 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 21 | -13 | DDDEE |
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | +16 | VEVVV | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | VEDDE | |
| 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | EVDVD | |
| 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | DEEDD | |
| 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | DDEDD |
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | +21 | VVVVV | |
| 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | DEDVV | |
| 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | DEVVD | |
| 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | VDDDD | |
| 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 23 | -19 | DDDDD |
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | +18 | VVVVV | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | VDDVD | |
| 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | VEDDV | |
| 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | DEVDD | |
| 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 28 | -27 | DDDDD |
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | DVVVV | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | EVDEE | |
| 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | DDVEE | |
| 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | VEDDE |
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | VVVVE | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | VEDDE | |
| 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | DDEEE | |
| 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | EDDDE |
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | VDVVE | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | VVDEV | |
| 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | DVDVD | |
| 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | DDDVD |
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 4 | +16 | VVVDV | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | DVVVV | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | DVVEV | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | VEVDV | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | DVEVV | |
| 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | VDVDE | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | +6 | EEDVV | |
| 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | VDEVE | |
| 9 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | EEDVE |
E. İlkhan
Turquia Sub-21Hamza Güreler
Turquia Sub-21S. Kılıçsoy
Turquia Sub-21A. Karapo
Turquia Sub-21| # | Jogador | Time | G |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 0 |