
Copa do Mundo - Feminino
Mundo • Temporada 2023
Fase de grupos
Grupo A
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | EEV | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | VED | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | EDV | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | DVD |
3ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo B
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | VDV | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | EVE | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | DVE | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | EDD |
3ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo C
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | VVV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | DVV | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | VDD | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | DDD |
3ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo D
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | VVV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | VDV | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | DVD | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | DDD |
3ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo E
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | VEV | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | EEV | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | EVD | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | DDD |
3ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo F
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | VVE | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | EVE | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | EDV | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | DDD |
3ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo G
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | VVV | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | VED | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | DDV | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | DED |
3ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo H
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | DVV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | VVD | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | EDV | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | EDD |
3ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
| # | Jogador | Time | G |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ||
| 2 | 4 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 4 |