
UEFA U17 Championship - Qualification
Mundo • Temporada 2026
Grupo 1
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | VVVVE | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | VEDDV | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | DEVVV | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | DDDVD | |
Classificado | ||||||||||
Fase de grupos:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo 1
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | VVVDV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | VDVDD | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | DVDVD | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | DDDDD | |
Acesso | ||||||||||
Fase de grupos:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo 2
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | VVVVD | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | DVVVE | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | DDDVE | |
Classificado | ||||||||||
Fase de grupos:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo 2
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | VVEVE | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | DEVDV | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | EEEDD | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | EDDED | |
Acesso | ||||||||||
Fase de grupos:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo 3
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | DVVVV | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | VDEVV | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | DDEDE | |
Classificado | ||||||||||
Fase de grupos:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo 3
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | VDEDD | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | DVDDD | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | EDEVE |
Fase de grupos:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo 4
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | VVEDV | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | VEEVV | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | DEEDV | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | DDEVD | |
Classificado | ||||||||||
Fase de grupos:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo 4
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | VEVEV | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | +7 | VEEDE | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | DVEED | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | DDDDD | |
Acesso | ||||||||||
Fase de grupos:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo 5
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | VVVVV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | VDVDV | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | DVDEE | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | DDDVE | |
Classificado | ||||||||||
Fase de grupos:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo 5
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | VVVDV | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | DVEDD | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | VDEDD | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | DDDDD | |
Acesso | ||||||||||
Fase de grupos:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo 6
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | VEVDD | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | VDDVE | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | DEDDE | |
Acesso | ||||||||||
Fase de grupos:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo 6
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | EVVVV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | VDVVD | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | EVDVV | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | DDDEE | |
Classificado | ||||||||||
Fase de grupos:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo 7
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | EVVVV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | VDVVV | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | EVDVD | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | DDDEV | |
Classificado | ||||||||||
Fase de grupos:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo 7
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | VVDVE | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | DVVDD | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | DDDDD | |
Acesso | ||||||||||
Fase de grupos:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo 14
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | VDDVV | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | VVDVD | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | EVVDD | |
Próxima fase de grupos | ||||||||||
Fase de grupos:
Nenhuma partida nesta rodada.
| # | Jogador | Time | G |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 0 |